Brand Name: CRAC
Model Number: CRAC-592-MPF8-001
Place of Origin: Jiangsu, China (Mainland)
\
CRAC F8 Pleated Medium Air Filter
NO.1 Pleated Medium Air Filter Technology Parameter
model | width (mm) |
height (mm) |
depth (mm) |
air flow (m³/h) |
initial resistance (≤pa) |
final resistance (pa) |
media area (m²) |
dust holding (g) |
efficiency |
CRAC-592-MPF8-001 | 592 | 592 | 292 | 2700 | 50 | 250-300 | 4.39 | 800 | F5 |
CRAC-592-MPF8-002 | 592 | 592 | 292 | 2700 | 65 | 250-300 | 4.39 | 700 | F6 |
CRAC-592-MPF8-003 | 592 | 592 | 292 | 2700 | 80 | 300-400 | 4.39 | 620 | F7 |
CRAC-592-MPF8-004 | 592 | 592 | 292 | 2700 | 105 | 300-400 | 4.39 | 530 | F8 |
CRAC-592-MPF8-005 | 592 | 592 | 292 | 2700 | 120 | 400-450 | 4.39 | 480 | F9 |
CRAC-592-MPF8-006 | 287 | 592 | 292 | 1400 | 50 | 250-300 | 2.36 | 430 | F5 |
CRAC-592-MPF8-007 | 287 | 592 | 292 | 1400 | 65 | 250-300 | 2.36 | 380 | F6 |
CRAC-592-MPF8-008 | 287 | 592 | 292 | 1400 | 80 | 300-400 | 2.36 | 330 | F7 |
CRAC-592-MPF8-009 | 287 | 592 | 292 | 1400 | 105 | 300-400 | 2.36 | 280 | F8 |
CRAC-592-MPF8-010 | 287 | 592 | 292 | 1400 | 120 | 400-450 | 2.36 | 260 | F9 |
CRAC-592-MPF8-011 | 490 | 592 | 292 | 2300 | 50 | 250-300 | 2.36 | 670 | F5 |
CRAC-592-MPF8-012 | 490 | 592 | 292 | 2300 | 65 | 250-300 | 2.36 | 600 | F6 |
NO.2 F8 Medium Air Filter Media and Operation Condition
media | non-woven |
frame | aluminum/galvanized |
efficiency | 45%-95% 0.5μm |
max.temperature | 80°C |
max.humidity | 100% |
optional aluminum | 120-220mm |
NO.3 Air flow and Resistance
Packaging Details: | Cardboard frame air Filter with plywood or carton packing |
---|---|
Delivery date | 7 working days after receiving the payment |